جزئیات محصول:
پرداخت:
|
مواد قاب: | فولاد کربن / ss304 | قدرت: | 3-50 کیلو وات |
---|---|---|---|
ولتاژ: | 220v/380v/415v/440v | بعد، ابعاد، اندازه: | اندازه سفارشی |
ساختار: | نوار نقاله | جنس تسمه: | پی وی سی / EP |
برجسته: | نقاله شیب تمیز,نوار نقاله کمربند سرعت متغیر |
عرض تسمه (میلی متر) | 500 | 650 | 800 | |||||||
ارتفاع دیوار جانبی (میلی متر) | 80 | 120 | 120 | 160 | 120 | 160 | 200 | 240 | ||
توان بخشی زاویه | 30 درجه | 46 | 71 | 104 | 120 | 128 | 157 | 195 | 235 | |
(m³/h) | 45 درجه | 35 | 57 | 83 | 97 | 102 | 127 | 157 | 195 | |
60 درجه | 25 | 40 | 58 | 69 | 72 | 90 | 112 | 142 | ||
90 درجه | 13 | 21 | 31 | 37 | 38 | 48 | 60 | 76 | ||
ابعاد | ارتفاع غلتک اول H2/h (mm) | 1100-2000 | 1300-2000 | 1300-2000 | ||||||
ارتفاع غلتک دم | 600 | 600 | 600-800 | |||||||
H2/h (mm) | ||||||||||
ارتفاع سطح تسمه H2/h(mm) | 760-800 | 800-850 | 800-1115 | |||||||
عرض آنچو | 870 | 1020 | 1220 | |||||||
B2/h (mm) | ||||||||||
عرض تسمه (میلی متر) | 1200 | 1400 | ||||||||
ارتفاع دیوار جانبی (میلی متر) | 160 | 200 | 240 | 300 | 160 | 200 | 240 | 300 | 400 | |
توان بخشی زاویه | 30 درجه | 275 | 331 | 419 | 466 | 319 | 395 | 500 | 564 | 794 |
(m³/h) | 45 درجه | 222 | 267 | 347 | 384 | 258 | 318 | 414 | 465 | 680 |
60 درجه | 158 | 190 | 253 | 178 | 184 | 226 | 302 | 337 | 524 | |
90 درجه | 85 | 102 | 136 | 149 | 98 | 121 | 162 | 180 | 281 | |
ابعاد | ارتفاع غلتک اول H2/h (mm) | 1400-2000 | 1600-2000 | |||||||
ارتفاع سطح تسمه H2/h(mm) | 800-1000 | 800-1200 | ||||||||
ارتفاع سطح تسمه H2/h(mm) | 1050-1500 | 1050-1700 | ||||||||
عرض آنچو | 1690 | 1890 | ||||||||
B2/h (mm) |
شرایط انتخاب
*مواد مورد پردازش: _____ | * حداکثراندازه گرانول مواد تغذیه: _____mm |
* ظرفیت جابجایی (Ps. به معنای کل است | * درصد حداکثر.گرانول در مواد:_________% |
ظرفیت مواد تغذیه از ورودی): _____t/h | * تجهیزات بالادست (Ps. یعنی چه نوع |
* چگالی ظاهری: _____t/m3 | تجهیزات برای تغذیه مواد استفاده می شود): _____ |
* دمای مواد: _____ºC؛ | * تجهیزات پایین دستی (Ps. یعنی چه نوع |
* محتوای آب:____٪ | تجهیزات برای تخلیه مواد استفاده می شود: _____ |
* مواد خورنده است یا نه: ____ (ص. بله یا خیر) | * منبع تغذیه کار: _____V ______HZ |
* مواد چسبنده است یا نه: ____ (ص. بله یا خیر) | *لطفا به تصویر زیر مراجعه کرده و آن را ارائه دهید |
*محیط کار داخل یا بیرون است | پارامترهای مربوطه: L1____m، L2___m، H___m، α____° |
یا داخلی و خارجی: ______________ | دمای محیط کار: ______ ºC |
تماس با شخص: Emily
تلفن: +8618336080842