جزئیات محصول:
پرداخت:
|
مواد: | فولاد کربن | قدرت: | 0.4-22 کیلو وات |
---|---|---|---|
ولتاژ: | 220v/380v/415v/440v | بعد، ابعاد، اندازه: | اندازه سفارشی |
ساختار: | نوار نقاله شیب دار | جنس تسمه: | پی وی سی / EP |
برجسته: | نوار نقاله آهنگ محصور,نوار نقاله کمربند سرعت متغیر |
معرفی
عرض تسمه (میلی متر) | 500 | 650 | 800 | |||||||
ارتفاع دیوار جانبی (میلی متر) | 80 | 120 | 120 | 160 | 120 | 160 | 200 | 240 | ||
توان بخشی زاویه | 30 درجه | 46 | 71 | 104 | 120 | 128 | 157 | 195 | 235 | |
(m³/h) | 45 درجه | 35 | 57 | 83 | 97 | 102 | 127 | 157 | 195 | |
60 درجه | 25 | 40 | 58 | 69 | 72 | 90 | 112 | 142 | ||
90 درجه | 13 | 21 | 31 | 37 | 38 | 48 | 60 | 76 | ||
ابعاد | ارتفاع غلتک اول H2/h (mm) | 1100-2000 | 1300-2000 | 1300-2000 | ||||||
ارتفاع غلتک دم | 600 | 600 | 600-800 | |||||||
H2/h (mm) | ||||||||||
ارتفاع سطح تسمه H2/h(mm) | 760-800 | 800-850 | 800-1115 | |||||||
عرض آنچو | 870 | 1020 | 1220 | |||||||
B2/h (mm) | ||||||||||
عرض تسمه (میلی متر) | 1200 | 1400 | ||||||||
ارتفاع دیوار جانبی (میلی متر) | 160 | 200 | 240 | 300 | 160 | 200 | 240 | 300 | 400 | |
توان بخشی زاویه | 30 درجه | 275 | 331 | 419 | 466 | 319 | 395 | 500 | 564 | 794 |
(m³/h) | 45 درجه | 222 | 267 | 347 | 384 | 258 | 318 | 414 | 465 | 680 |
60 درجه | 158 | 190 | 253 | 178 | 184 | 226 | 302 | 337 | 524 | |
90 درجه | 85 | 102 | 136 | 149 | 98 | 121 | 162 | 180 | 281 | |
ابعاد | ارتفاع غلتک اول H2/h (mm) | 1400-2000 | 1600-2000 | |||||||
ارتفاع سطح تسمه H2/h(mm) | 800-1000 | 800-1200 | ||||||||
ارتفاع سطح تسمه H2/h(mm) | 1050-1500 | 1050-1700 | ||||||||
عرض آنچو | 1690 | 1890 | ||||||||
B2/h (mm) |
شرایط انتخاب
1. مواد انتقال دهنده چیست؟
2. ظرفیت جابجایی مواد در ساعت چقدر است؟
3. اندازه و وزن مواد انتقال دهنده چقدر است؟
4. آیا می توانید سرعت انتقال را تایید کنید؟
5. ولتاژ شما (V، HZ و PH) چقدر است؟
6. عرض و طول تسمه چقدر است؟
7. آیا زاویه شیبدار نوار نقاله وجود دارد؟
تماس با شخص: Emily
تلفن: +8618336080842