جزئیات محصول:
پرداخت:
|
مواد: | فولاد کربن | قدرت: | 0.4-22 کیلو وات |
---|---|---|---|
ولتاژ: | 220v/380v/415v/440v | بعد، ابعاد، اندازه: | اندازه سفارشی |
ساختار: | نوار نقاله | جنس تسمه: | EP/NN |
برجسته: | سیستم نقاله قیف صنعتی Z,سیستم نقاله قیف عمودی Z,دستگاه تسمه نقاله عمودی Z |
معرفی
عرض تسمه | دیواره کناری | بافل | تاثير گذار | ذره | سرعت | ظرفیت |
ارتفاع | ارتفاع | عرض | برد (میلی متر) | برد (m/s) | (m3/h) | |
500 میلی متر | 80 میلی متر | 75 میلی متر | 250 میلی متر | 50-100 | 1.0-2.0 | 84 |
500 میلی متر | 100 میلی متر | 90 میلی متر | 250 میلی متر | 55-110 | 1.0-2.0 | 112 |
500 میلی متر | 120 میلی متر | 110 میلی متر | 250 میلی متر | 60-120 | 1.0-2.0 | 98 |
650 میلی متر | 100 میلی متر | 90 میلی متر | 350 میلی متر | 55-120 | 1.25-2.0 | 156 |
650 میلی متر | 120 میلی متر | 110 میلی متر | 350 میلی متر | 60-140 | 1.25-2.0 | 140 |
650 میلی متر | 160 میلی متر | 140 میلی متر | 300 میلی متر | 80-160 | 1.25-2.0 | 186 |
800 میلی متر | 120 میلی متر | 110 میلی متر | 460 میلی متر | 60-140 | 1.25-2.0 | 186 |
800 میلی متر | 160 میلی متر | 140 میلی متر | 410 میلی متر | 80-180 | 1.25-2.5 | 318 |
800 میلی متر | 200 میلی متر | 180 میلی متر | 410 میلی متر | 100-200 | 1.25-2.5 | 360 |
1000 میلی متر | 160 میلی متر | 140 میلی متر | 550 میلی متر | 80-180 | 1.25-2.5 | 428 |
1000 میلی متر | 200 میلی متر | 180 میلی متر | 550 میلی متر | 100-250 | 1.25-2.5 | 483 |
1000 میلی متر | 240 میلی متر | 220 میلی متر | 550 میلی متر | 140-280 | 1.25-2.5 | 683 |
1200 میلی متر | 160 میلی متر | 140 میلی متر | 690 میلی متر | 80-200 | 1.25-2.5 | 535 |
1200 میلی متر | 200 میلی متر | 180 میلی متر | 690 میلی متر | 100-250 | 1.25-3.15 | 765 |
1200 میلی متر | 240 میلی متر | 220 میلی متر | 690 میلی متر | 140-280 | 1.25-3.15 | 1077 |
1200 میلی متر | 300 میلی متر | 260 میلی متر | 640 میلی متر | 160-310 | 1.25-3.15 | 1358 |
1400 میلی متر | 200 میلی متر | 180 میلی متر | 830 میلی متر | 100-250 | 1.25-3.15 | 920 |
شرایط انتخاب
♦ مواد مورد پردازش: _____ | ♦ حداکثراندازه گرانول مواد تغذیه: _____mm |
♦ ظرفیت رسیدگی (Ps. به معنای کل است | ♦ درصد حداکثر.گرانول در مواد:_________% |
ظرفیت مواد تغذیه از ورودی): _____t/h | ♦ تجهیزات بالادست (Ps. یعنی چه نوع |
♦ چگالی ظاهری: _____t/m3 | تجهیزات برای تغذیه مواد استفاده می شود): _____ |
♦ دمای مواد: _____ºC؛ | ♦ تجهیزات پایین دستی (Ps. یعنی چه نوع |
♦ محتوای آب:____% | تجهیزات برای تخلیه مواد استفاده می شود: _____ |
♦ مواد خورنده هستند یا نه: ____ (ص. بله یا خیر) | ♦ منبع تغذیه کار: _____V ______HZ |
♦ مواد چسبنده است یا خیر: ____ (ص. بله یا خیر) | ♦ لطفا به تصویر زیر مراجعه کرده و آن را ارائه دهید |
♦ محیط کار داخل یا بیرون است | پارامترهای مربوطه: L1____m، L2___m، H___m، α____° |
یا داخلی و خارجی: ______________ | دمای محیط کار: ______ ºC |
تماس با شخص: Emily
تلفن: +8618336080842